Non-stop Line Harness 5.0 -koiranvaljaat, musta
Säädettävät arkivaljaat ulkoiluun ja jäljestykseen.
Lue lisää
- Snabb leverans Nopea toimitus Hurtig levering
- Personlig service Henkilökohtainen palvelu Personlig service
- Trygga betalningar Turvalliset maksut Sikre betalinger
- Fria byten Ilmaiset vaihdot Gratis bytte
Non-stop Line Harness 5.0 -koiranvaljaat, musta
Säädettävät arkivaljaat ulkoiluun ja jäljestykseen.
Kiinnitä talutin ulkoilussa selkälenkkiin tai jälkiliina rinnan alla olevaan kiinnityspisteeseen.
Kokotaulukko
| Koko | Kaulanympärys | Rinnanympärys |
|---|---|---|
| 0 | 20–24 cm | 28–38 cm |
| 1 | 23–27 cm | 30–42 cm |
| 2 | 26–30 cm | 36–54 cm |
| 3 | 28–32 cm | 39–62 cm |
| 4 | 32–36 cm | 41–68 cm |
| 5 | 36–40 cm | 52–78 cm |
| 6 | 40–47 cm | 56–87 cm |
| 7 | 46–51 cm | 61–92 cm |
| 8 | 51–57 cm | 67–102 cm |
| 9 | 57–63 cm | 70–112 cm |
Näin valitset koon
Mittaa kaulan tyven ympärys ja rintakehän ympärys etujalkojen takaa. Vertaa molempia mittoja saman koon riviin.
Valjaiden mitat
| Koko | Kaula-aukko | Rintaosan pituus | Rintaosan leveys | Paino |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 26 cm | 8 cm | 2,2 cm | – |
| 1 | 30 cm | 10 cm | 3,5 cm | 64 g |
| 2 | 33 cm | 15,5 cm | 3,6 cm | 74 g |
| 3 | 36 cm | 19 cm | 3,7 cm | 104,4 g |
| 4 | 40 cm | 22 cm | 4,5 cm | 117,4 g |
| 5 | 45 cm | 27 cm | 4,5 cm | 160,7 g |
| 6 | 52 cm | 30 cm | 5 cm | – |
| 7 | 57 cm | 32 cm | 5,5 cm | 199,5 g |
| 8 | 63 cm | 36 cm | 6 cm | 223,5 g |
| 9 | 70 cm | 40 cm | 6 cm | 237 g |
Katso myös Non-stop dogwear RM Jaktissa.
Samankaltaiset tuotteet
Non-stop Bike Antenna -pyöräantenni
Vetoliinan pyöräantenni. Kiinnitys ohjainkannattimen kohdalle 28,6 mm:n haarukan kaulaputkeen.
€ 60,9
Saatavana useina eri malleina
Non-stop Cruise kaulapanta Oranssi
Pehmustettu puolikuristava panta, jonka sisäpinta on neopreenia.
€ 25,9
Saatavana useina eri malleina
Non-stop Freemotion Vetovaljaat 5.0 Musta/Oranssi
Vetovaljaat säädettävällä pituudella ja sivuhihnoilla.
€ 109,9